Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 22/11/2024
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
01:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
02:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
03:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
04:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
05:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
06:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
07:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
08:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
09:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
10:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
11:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
12:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
13:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
14:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
15:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
16:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
17:00 | 142,36 | 142,32 | 142,34 | 142,36 |
18:00 | 144,24 | 144,20 | 144,22 | 144,24 |
19:00 | 159,57 | 159,52 | 159,54 | 159,57 |
20:00 | 149,32 | 149,28 | 149,30 | 149,32 |
21:00 | 145,65 | 145,61 | 145,63 | 145,65 |
22:00 | 142,14 | 142,10 | 142,14 | 142,14 |
23:00 | 64,74 | 64,70 | 64,75 | 64,78 |
Preços válidos de: 23/11/2024
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
01:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
02:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
03:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
04:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
05:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
06:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
07:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
08:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
09:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
10:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
11:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
12:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
13:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
14:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
15:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
16:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
17:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
18:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
19:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
20:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
21:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
22:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
23:00 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a novembro de 2024: