
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 18/10/2025
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 269,10 | 269,09 | 236,77 | 269,10 |
01:00 | 195,32 | 195,31 | 195,31 | 195,32 |
02:00 | 200,84 | 200,83 | 200,83 | 200,84 |
03:00 | 190,98 | 190,97 | 190,97 | 190,98 |
04:00 | 197,79 | 197,78 | 197,78 | 197,79 |
05:00 | 188,40 | 188,39 | 188,39 | 188,40 |
06:00 | 179,70 | 179,69 | 179,69 | 179,70 |
07:00 | 174,08 | 174,08 | 58,60 | 174,07 |
08:00 | 151,38 | 151,39 | 58,60 | 151,35 |
09:00 | 168,85 | 168,85 | 168,84 | 168,85 |
10:00 | 168,87 | 168,87 | 168,86 | 168,87 |
11:00 | 175,86 | 175,85 | 175,85 | 175,86 |
12:00 | 177,32 | 177,31 | 177,31 | 177,32 |
13:00 | 180,57 | 180,56 | 180,56 | 180,57 |
14:00 | 183,27 | 183,26 | 183,26 | 183,27 |
15:00 | 186,70 | 186,69 | 186,70 | 186,70 |
16:00 | 245,91 | 245,90 | 245,91 | 245,91 |
17:00 | 310,87 | 310,86 | 310,86 | 310,87 |
18:00 | 335,36 | 335,35 | 335,35 | 335,36 |
19:00 | 331,40 | 331,39 | 331,39 | 331,40 |
20:00 | 322,06 | 322,05 | 322,04 | 322,05 |
21:00 | 315,41 | 315,40 | 315,40 | 315,40 |
22:00 | 311,05 | 311,04 | 311,04 | 311,05 |
23:00 | 301,64 | 301,63 | 301,63 | 301,64 |
Preços válidos de: 19/10/2025
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 286,99 | 286,98 | 286,98 | 286,99 |
01:00 | 261,17 | 261,16 | 261,16 | 261,17 |
02:00 | 252,63 | 252,62 | 252,63 | 252,63 |
03:00 | 249,12 | 249,11 | 249,11 | 249,12 |
04:00 | 251,17 | 251,16 | 251,17 | 251,17 |
05:00 | 249,52 | 249,51 | 249,52 | 249,52 |
06:00 | 216,53 | 216,52 | 216,52 | 216,53 |
07:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
08:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
09:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
10:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
11:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
12:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
13:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
14:00 | 133,58 | 133,57 | 133,57 | 133,58 |
15:00 | 201,60 | 201,59 | 201,60 | 201,61 |
16:00 | 253,31 | 253,30 | 253,31 | 253,31 |
17:00 | 314,55 | 314,54 | 314,54 | 314,55 |
18:00 | 326,24 | 326,23 | 326,24 | 326,24 |
19:00 | 324,45 | 324,44 | 324,44 | 324,45 |
20:00 | 321,60 | 321,59 | 321,59 | 321,60 |
21:00 | 319,03 | 319,02 | 319,02 | 319,03 |
22:00 | 314,46 | 314,45 | 314,46 | 314,46 |
23:00 | 309,75 | 309,74 | 309,74 | 309,75 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a outubro de 2025: