
Página em modo contingência
Página de Contingência do PLD
O site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE está fora do ar. Por isso, foi disponibilizado essa página de contingência com os últimos dados do Preço de Liquidação das Diferenças Horário (PLD Horário) vigente.
PLD Horário
Selecione a data desejada:
Preços válidos de: 20/09/2025
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 310,41 | 310,40 | 310,40 | 310,41 |
01:00 | 305,02 | 305,01 | 305,01 | 305,02 |
02:00 | 301,34 | 301,33 | 301,33 | 301,34 |
03:00 | 299,74 | 299,73 | 299,73 | 299,74 |
04:00 | 300,04 | 300,03 | 300,03 | 300,04 |
05:00 | 300,22 | 300,21 | 300,21 | 300,22 |
06:00 | 295,21 | 295,21 | 149,51 | 295,21 |
07:00 | 266,08 | 266,08 | 58,60 | 266,08 |
08:00 | 68,24 | 68,25 | 58,60 | 68,23 |
09:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
10:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
11:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
12:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
13:00 | 68,23 | 68,24 | 68,23 | 68,24 |
14:00 | 248,99 | 248,99 | 248,99 | 249,00 |
15:00 | 295,15 | 295,15 | 295,15 | 295,16 |
16:00 | 305,88 | 305,87 | 305,87 | 305,88 |
17:00 | 320,10 | 320,09 | 320,10 | 320,11 |
18:00 | 327,52 | 327,51 | 327,51 | 327,52 |
19:00 | 325,05 | 325,05 | 325,05 | 325,05 |
20:00 | 319,66 | 319,65 | 319,65 | 319,66 |
21:00 | 316,58 | 316,57 | 316,57 | 316,58 |
22:00 | 313,48 | 313,47 | 313,47 | 313,48 |
23:00 | 310,61 | 310,60 | 310,60 | 310,61 |
Preços válidos de: 21/09/2025
Valores em R$/MWh
Hora | Sudeste / Centro-Oeste | Sul | Nordeste | Norte |
---|---|---|---|---|
00:00 | 305,75 | 305,74 | 305,74 | 305,75 |
01:00 | 299,95 | 299,94 | 299,94 | 299,95 |
02:00 | 298,64 | 298,63 | 298,64 | 298,65 |
03:00 | 297,94 | 297,93 | 297,93 | 297,94 |
04:00 | 298,12 | 298,11 | 298,12 | 298,13 |
05:00 | 297,60 | 297,59 | 297,59 | 297,60 |
06:00 | 273,51 | 273,50 | 273,50 | 273,51 |
07:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
08:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
09:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
10:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
11:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
12:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
13:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
14:00 | 58,60 | 58,60 | 58,60 | 58,60 |
15:00 | 270,25 | 270,24 | 270,25 | 270,26 |
16:00 | 302,99 | 302,98 | 302,99 | 303,00 |
17:00 | 318,98 | 318,97 | 318,98 | 318,98 |
18:00 | 326,29 | 326,28 | 326,28 | 326,28 |
19:00 | 323,08 | 323,07 | 323,07 | 323,08 |
20:00 | 318,39 | 318,39 | 318,39 | 318,39 |
21:00 | 316,28 | 316,27 | 316,27 | 316,28 |
22:00 | 314,16 | 314,15 | 314,15 | 314,16 |
23:00 | 311,13 | 311,12 | 311,12 | 311,13 |
Deck de preços
O deck de preços é o conjunto de arquivos necessários para o processamento dos programas Newave, Decomp e Dessem.
Baixe os arquivos referentes a setembro de 2025: